“高/中/低”作弊风险等级判断规则
风险等级命中排序:1. 高风险;2.中风险;3.低风险
1、高风险规则
| 类型 | 规则 | 判定条件(满足任意一条 → 高风险) |
|---|---|---|
| 人脸强异常 | 疑似替考次数 | ≥ 3 次 |
| 多人识别次数 | ≥ 3 次 | |
| 切屏重度 | 切屏总时长 | ≥ 8 分钟 |
| 手机切屏重度 | 离开手机页面次数 | ≥ 5 次 |
| 复制粘贴重度 | 复制粘贴次数 | ≥ 2 次 |
| 组合高风险 | 切屏 × 粘贴 | 切屏 ≥ 1 次 且 粘贴 ≥ 1 次 |
| 脸部不全 × 未捕获到人脸 | 存在正常截图 且 脸部不全截图与总截图占比 ≥ 1/4 且 未捕获到人脸截图与总截图占比 ≥ 1/4 |
2、中风险规则
| 类型 | 规则 | 判定条件(满足任意一条 → 中风险) |
|---|---|---|
| 监控异常 | 要求开启摄像头 | 全程未开启摄像头 |
| 要求开启手机监考 | 全程未开启手机监考 | |
| 人脸中度异常 | 疑似替考 | 1~2 次 |
| 多人识别 | 1~2 次 | |
| 未捕获到人脸 | 截图占比 ≥ 1/8 | |
| 脸部不全 | 截图占比 ≥ 1/4 | |
| 左顾右盼 | 截图占比 ≥ 1/3 | |
| 切屏中度 | 切屏总时长 | 2~7 分钟 |
| 手机切屏中度 | 离开手机页面次数 | 2~4 次 |
| 复制中度 | 复制粘贴次数 | 1 次 |
3、低风险规则
不满足中/高风险条件时系统判定为低风险。